F5无纺布袋式过滤器
框材:铝合金或镀锌板外框
滤料材质:新型复合无纺布
滤料颜色:F5(白色)45%(浅黄色)
密封条:醋酸乙酯
使用最高温度、湿度:80℃、80%
型号 | 外形尺寸 | 额定风量 | 初阻力 | 效率(级别) | 滤料颜色 | 袋数 |
model | Outside Dimensions | Rated air flow | Initial resistance(Pa) | Efficiency | Liao color | pockets |
(mm) | (m3/h) | (class) | ||||
TR-CX-CD1 | 495×295×500mm | 1000m3/h | 40-50% F5 | 白色F5 | 5 | |
20″×12″×20″ | 50Pa F5 | White | ||||
TR-CX-CD2 | 495×495×500mm | 1800m3/h | 60-70% F6 | 绿色F6 | 5 | |
20″×20″×20″ | 55Pa F6 | Green | ||||
TR-CX-CD3 | 595×295×500mm | 1300m3/h | 75-85% F7 | 粉红F7 | 6 | |
24″×12″×20″ | 60Pa F7 | pink | ||||
TR-CX-CD4 | 595×495×500mm | 2200m3/h | 85-95% F8 | 浅黄F8 | 6 | |
24″×20″×20″ | 65Pa F8 | (比色法) | yellow | |||
TR-CX-CD5 | 595×595×500mm | 2600m3/h | colorimetric | 8 | ||
24″×24″×20″ | ||||||
TR-CX-CD6 | 495×295×600mm | 1200m3/h | 5 | |||
20″×12″×24″ | ||||||
TR-CX-CD7 | 495×495×600mm | 2200m3/h | 5 | |||
20″×20″×24″ | ||||||
TR-CX-CD8 | 595×295×600mm | 1600m3/h | 6 | |||
24″×12″×24″ | ||||||
TR-CX-CD9 | 595×495×600mm | 2700m3/h | 6 | |||
24″×20″×24″ | ||||||
TR-CX-CD10 | 595×595×600mm | 3200m3/h | 8 | |||
24″×24″×24″ |